1)   203 AHMED EL MANSOURI                 1 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:33:27 3:20
  2)    50 MOHAMMED ERRAOUI                  1 SENIOR-B        KELME                0:33:45 3:22
  3)    25 DARIO HERNAN NUÑEZ                2 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:34:32 3:27
  4)   210 ANGEL LOPEZ NAVARRO               3 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:35:03 3:30
  5)    22 RAUL GUEVARA CASTELLAR            4 SENIOR-A        TRAGAMILLAS MOTO 5   0:35:40 3:33
  6)    24 JOSE ALBERTO MANCIS               5 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:36:29 3:38
  7)   190 LAZARO GARCIA GARRIDO             1 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:36:54 3:41
  8)   272 JOSE EDGAR SANDOVAL               1 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:37:04 3:42
  9)   143 JOSE PEREZ PEÑAS                  2 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:37:55 3:47
 10)    75 JOSE AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ    2 SENIOR-B        ELIOCROCA            0:37:56 3:47
 11)   192 FEDERICO MARTINEZ GOMEZ           2 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:37:56 3:47
 12)   186 MOURAD LA KBACHI                  3 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:38:15 3:49
 13)   255 GINES ROSA COSTA                  3 VETERANO-A      TOTANA               0:38:29 3:50
 14)   152 ANGEL LOPEZ PACETTIN              3 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:38:34 3:51
 15)    67 JOSE PALMA NAVARRO                4 SENIOR-B        HUERCAL-OVERA        0:38:36 3:51
 16)   147 LUIS ARTEMAN MARTINEZ JUMBO       5 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:38:36 3:51
 17)   216 JUAN EMILIO MIRAS COSTA           6 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:38:40 3:51
 18)   194 ABDELKARIM DAOUDI                 4 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:38:44 3:52
 19)   202 JUAN ANTONIO CONTRERAS MARTINE    7 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:38:50 3:52
 20)   212 JOSE CARLOS GONZALEZ ABELLAN      8 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:39:18 3:55
 21)   166 FERNANDO VILLEGAS JAEN            1 JUNIOR          INDEPENDIENTE        0:39:26 3:56
 22)   204 SIMON DAVID  VALERO CONESA        9 SENIOR-A        FUENTE ALAMO         0:39:36 3:57
 23)   236 JOSE MARIA RUBIO MANZANERA        6 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:39:52 3:59
 24)   122 SAMMAH KHADIJA                    1 PROMESA FEMENIN INMOBILIARIA MARACEN 0:40:02 4:00
 25)   251 SALVADOR MARTINEZ PUCHE           4 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:40:19 4:01
 26)   126 ROSA LILIANA GODOY                1 SENIOR-A FEMENI INDEPENDIENTE        0:41:05 4:06
 27)   209 JOSE ESPEJO RODRIGUEZ            10 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:41:12 4:07
 28)   253 JOSE ANTONIO PALAO PALAO          5 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:41:15 4:07
 29)   167 JAVIER VILLEGAS JAEN              1 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:41:24 4:08
 30)   259 PEDRO MILLAN PIANELO              6 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:41:30 4:08
 31)    65 EDUARDO SANDOVAL ARNALDOS         7 SENIOR-B        LAS TORRES           0:41:42 4:10
 32)   260 MANUEL CANOVAS TOLINO             1 VETERANO-B      MURCIA TOVARSPORT    0:41:48 4:10
 33)   136 RAUL GARCIA GARCIA               11 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:41:59 4:11
 34)    49 JOSE MANUEL FUENTES JIMENEZ       8 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:42:02 4:12
 35)   189 PEDRO JESUS FERNANDEZ VICENTE     5 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:42:05 4:12
 36)   271 JOAQUIN PASCUAL SANCHEZ           2 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:42:07 4:12
 37)   263 JUAN JOSE JAEN ROLDAN             7 VETERANO-A      ELIOCROCA            0:42:12 4:13
 38)   264 JUAN PALAZON PEREZ                3 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:42:34 4:15
 39)    39 MIGUEL ANGEL OLIVER RODRIGUEZ    12 SENIOR-A        TRAGAMILLAS MOTO 5   0:42:37 4:15
 40)   107 MIGUEL GONZALEZ BALSERA           8 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:42:41 4:16
 41)   294 ANDRES GARCIA ALCARAZ             9 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:42:47 4:16
 42)    70 MARIO ANASTASIO BELDA             9 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:42:53 4:17
 43)   207 ANTONIO RUIZ NAVARRO             13 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:43:01 4:18
 44)    83 ANTONIO PEREZ MUELA              10 VETERANO-A      ALHAMA               0:43:04 4:18
 45)    62 PEDRO RUIZ MARTINEZ              10 SENIOR-B        TOTANA               0:43:11 4:19
 46)   239 FRANCISCO JAVIER LUCAS PONCE     11 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:43:17 4:19
 47)   262 JOSE REVERTE CAMPOY              11 VETERANO-A      ELIOCROCA            0:43:31 4:21
 48)   250 JOSE MIGUEL ROLDAN COLON         12 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:43:42 4:22
 49)    15 JUAN EGEA LOPEZ                   6 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:43:50 4:22
 50)   296 VICENTE SANCHEZ SOLA              4 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:43:53 4:23
 51)   231 PEDRO SANCHEZ PEREZ              12 SENIOR-B        CEUTI                0:43:54 4:23
 52)    37 FRANCISCO J CUESTA VALENZUELA    14 SENIOR-A        TOTANA               0:44:03 4:24
 53)    95 JOSE ANGEL TORNEL MARIN          13 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:44:06 4:24
 54)    57 ANTONIO PEREZ BORNAS             13 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:44:11 4:25
 55)    52 FCO. JAVIER PEÑA GARCIA          14 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:44:13 4:25
 56)    44 PEDRO AGUILAR GIL                15 SENIOR-B        BRAINPOS             0:44:15 4:25
 57)   100 JOSE FCO SAURA HERNANDEZ         14 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:44:21 4:26
 58)   173 HASSAINE MOHAMMED                15 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:44:24 4:26
 59)    11 JUAN MARIO MOLINA MORENO          2 JUNIOR          TOTANA               0:44:28 4:26
 60)   256 JOSE SANCHEZ MARIN               16 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:44:37 4:27
 61)   140 PERDO SOLA GARCIA                16 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:44:40 4:27
 62)   104 RAMON SOBRINO TORRENS            17 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:44:43 4:28
 63)   178 CLEMENTE GARCIA MARTINEZ         18 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:44:47 4:28
 64)   171 FERNANDO SANCHEZ MOLINA          19 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:44:57 4:29
 65)   137 RAIMUNDO CARO PORLAN              5 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:45:05 4:30
 66)   131 JOSE JAVIER MUÑOZ TORRES         20 VETERANO-A      ZATOPEK              0:45:12 4:31
 67)   232 GINES MOLINA BAYONA              17 SENIOR-B        ELIOCROCA            0:45:23 4:32
 68)   191 ALMUDENA SANCHEZ ESPIN            2 PROMESA FEMENIN INDEPENDIENTE        0:45:41 4:34
 69)   106 PEDRO JOSE PEREZ JODAR           21 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:45:48 4:34
 70)    85 WALTER SUTTER RUBIO-PEREZ        22 VETERANO-A      CEUTI                0:45:56 4:35
 71)   172 JUAN ANTONIO RIVERA MUÑOZ        23 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:45:57 4:35
 72)   108 JOSE LUIS PEREZ APARICIO         24 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:46:06 4:36
 73)   261 PEDRO HELLIN GOMEZ                6 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:46:24 4:38
 74)    74 ANTONIO MERCADER RUIZ            18 SENIOR-B        ZATOPEK              0:46:24 4:38
 75)    72 JOSE MANUEL MILLAN COTOS         19 SENIOR-B        MARATHON CARTAGENA   0:46:30 4:38
 76)   258 NATALIA CEGARRA NAVARRO           1 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE        0:46:31 4:39
 77)    69 PEDRO CAMACHO MARTINEZ           20 SENIOR-B        TOTANA               0:46:33 4:39
 78)   238 PEDRO MARIA MORALES ROSA         21 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:46:34 4:39
 79)   242 FRANCISCO MIRAS PONCE            22 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:46:45 4:40
 80)   205 MARIANO BALLESTER IGLESIA        15 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:46:49 4:40
 81)    48 HERMINIO AROCA PEREGIL           23 SENIOR-B        TRIATLON MURCIA      0:46:56 4:41
 82)    16 JERONIMO GARCIA GONZALEZ          7 PROMESA         TOTANA               0:47:28 4:44
 83)   287 JOSE JULIAN MARTINEZ PRETEL       2 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:47:32 4:45
 84)   181 PEDRO ANTONIO CANO MARTINEZ      24 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:47:37 4:45
 85)   187 RODRIGO GOMEZ FERNANDEZ           8 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:47:42 4:46
 86)    59 PEDRO GONZALEZ CANOVAS           25 SENIOR-B        ALHAMA               0:47:45 4:46
 87)     4 DIEGO GARCIA EGEA                 3 JUVENIL         HUERCAL-OVERA        0:47:46 4:46
 88)   211 HIPOLITO ALCARAZ ESPINOSA        16 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:47:54 4:47
 89)   164 AURORA BULLON LOPEZ               1 SENIOR-B FEMENI INDEPENDIENTE        0:47:58 4:47
 90)   234 ANTONIO GOMARIZ ALMELA           26 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:47:59 4:47
 91)   298 JOSE RUIZ LOPEZ                   7 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:48:07 4:48
 92)   180 GINES GOMARIZ SANCHEZ            25 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:48:08 4:48
 93)    35 JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ     17 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:48:11 4:49
 94)   295 RICHAT MONGAD                     8 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:48:16 4:49
 95)   157 MARIANO NAVARRO EGEA             27 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:48:19 4:49
 96)   102 MIGUEL MARTINEZ SAN MILLAN       26 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:48:23 4:50
 97)    17 GUILLERMO SALINAS MARTINEZ       18 SENIOR-A        ZATOPEK              0:48:30 4:51
 98)   254 ROQUE GARCIA GARCIA              27 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:48:32 4:51
 99)   115 PEDRO LOZANO MARTINEZ             9 VETERANO-B      KILOMETRO 21         0:48:35 4:51
100)    45 JOSE M¦ FERNANDEZ VICENTE        28 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:48:46 4:52
101)    58 JOSE M¦ PAYA ORTIZ               29 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:48:53 4:53
102)   153 RAQUEL MIRAS COSTA                2 SENIOR-B FEMENI INDEPENDIENTE        0:48:57 4:53
103)   158 JOSE ANTONIO CORTIJOS PEREZ      30 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:49:10 4:54
104)   200 MANUEL ACEDO FERNANDEZ           19 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:49:17 4:55
105)   297 MANUEL PADILLA GARCIA            10 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:49:19 4:55
106)   101 JOSE VICENTE CATACA CHONNO       28 VETERANO-A      LLEBEIG              0:49:23 4:56
107)   252 SALVADOR RUBIO SAN JUAN          29 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:49:31 4:57
108)    21 IGNACIO CAMPOS CANOVAS           20 SENIOR-A        TOTANA               0:49:34 4:57
109)    53 ANTONIO TERUEL VEGARA            31 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:49:41 4:58
110)    63 JUAN JOSE ROBLES RUBIIO          32 SENIOR-B        TOTANA               0:49:42 4:58
111)   154 JESUS MARTINEZ CANOVAS           33 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:49:47 4:58
112)    96 PEDRO GONZALEZ GIL               30 VETERANO-A      CIUDAD DE MULA       0:49:51 4:59
113)    20 RAMON ESPIN CANOVAS              21 SENIOR-A        TOTANA               0:49:56 4:59
114)   274 EMILIO LARIO CORBALAN            11 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:49:58 4:59
115)   174 SIMON VIDAL ORTEGA               31 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:49:58 4:59
116)   142 ENRIQUE JOSE RONDAN MARQUEZ      34 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:50:01 5:00
117)   193 ANTONIO MURCIA MARTINEZ           9 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:50:06 5:00
118)    60 BARTOLOME SANCHEZ GARCIA         35 SENIOR-B        TOTANA               0:50:07 5:00
119)   111 ANTONIO CESPEDES MARIN           32 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:50:11 5:01
120)   257 JESUS TUDELA SANCHEZ             33 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:50:17 5:01
121)   110 RAFAEL SUREDA SERRA              34 VETERANO-A      KILOMETRO  21        0:50:27 5:02
122)   162 ANTONIO ROS LIARTE               36 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:50:35 5:03
123)   139 PEDRO JOSE CAMPOY MARTINEZ       35 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:50:42 5:04
124)   273 MARIA DOLORES SANCHEZ MARTIN      2 VETERANA-A FEME INDEPENDIENTE        0:50:52 5:05
125)    89 IGNACIO LOPEZ VICENTE            36 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:50:59 5:05
126)   276 ANTHOY FERRIS                     1 VETERANO-C      ALHAMA               0:51:00 5:05
127)   105 PEDRO JIMENEZ SANDOVAL           37 VETERANO-A      CEUTI                0:51:12 5:07
128)   132 FRANCISCO CARRILLO CONESA        38 VETERANO-A      ZATOPEK              0:51:17 5:07
129)   268 FRANCISCO MORA JORDAN            12 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:51:20 5:07
130)     9 JOSE GIRONA SANCHEZ               4 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:51:21 5:08
131)   213 JUAN DE LA CRUZ MARTINEZ HERRE   22 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:51:28 5:08
132)   288 JOSE MIGUEL SANTIAGO LAYA        10 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:51:29 5:08
133)   179 GINES MEROÑO BERNAL              39 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:51:52 5:11
134)   114 JOAQUIN MARTINEZ ZAPATA          13 VETERANO-B      MANDARACHE           0:51:53 5:11
135)    56 ANTONIO JOSE PARDO GUTIERREZ     37 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:52:02 5:12
136)   175 JOSE MONTEAGUDO COLLADO          40 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:52:03 5:12
137)    36 ABEL MARTINEZ ALACIL             23 SENIOR-A        ALMORADI             0:52:04 5:12
138)   182 JOSE RAMOS MORALES               14 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:52:16 5:13
139)    92 PATRICIO ANTONIO SAURA CENON     41 VETERANO-A      TOTANA               0:52:19 5:13
140)   184 GINES MUNUERA LIDON              42 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:52:19 5:13
141)   163 PIERRE LALSING FELGUEROSO        38 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:52:31 5:15
142)   201 ANGEL ROMERO PEREZ               24 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:52:32 5:15
143)   235 JAVIER MACIAS VICENTE            39 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:52:33 5:15
144)   233 ALFONSO CIFUENTES GALVEZ         40 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:52:51 5:17
145)    91 JOAQUIN ORENES ROMERO            43 VETERANO-A      CODA                 0:52:55 5:17
146)   149 JUAN PEREZ LUCAS                 41 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:52:59 5:17
147)    99 JOSE ROS ALCARAZ                 44 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:53:07 5:18
148)    87 ANTONIO MONSERRAT DELGADO        45 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:53:20 5:19
149)    34 JOAQUIN J.GUERRERO TORRECILLAS   25 SENIOR-A        TOTANA               0:53:23 5:20
150)    19 EVARISTO CANOVAS MURCIANO        26 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:53:35 5:21
151)   240 SALVADOR ANDREO SANCHEZ          42 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:53:41 5:22
152)    54 GINES SANCHEZ HERNANDEZ          43 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:53:46 5:22
153)   155 JUAN JOSE ROJO COSTA             44 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:53:51 5:23
154)   188 JOSE GOMEZ FERNANDEZ             11 PROMESA         INDEPENDIENTE        0:54:02 5:24
155)   159 ENRIQUE GOMEZ CANO               45 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:03 5:24
156)    98 CESAREO CANDEL SOTO              46 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:54:03 5:24
157)    31 JUAN JOSE BAÑOS MARTINEZ         27 SENIOR-A        ALHAMA               0:54:15 5:25
158)   118 FRANCISCO  MORALES INGLES        15 VETERANO-B      MARATHON CARTAGENA   0:54:23 5:26
159)   217 JUAN ANDRES VERA RUIZ            28 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:54:27 5:26
160)   156 GONZALO PIÑERO MOLINA            46 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:36 5:27
161)   168 PASCUAL GARCIA MARTINEZ          47 VETERANO-A      MARATHON CARTAGENA   0:54:39 5:27
162)    66 ANTOLIANO RUIZ CANTERO           47 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:45 5:28
163)    71 JAVIER RUIZ ROCAMORA             48 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:45 5:28
164)   161 ALBERTO SALAS LOPEZ              49 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:50 5:28
165)   151 RAMON SEGURA RUIZ                50 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:54:53 5:29
166)   183 EDUARDO LASTAÑO QUEJADA          16 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:54:53 5:29
167)    61 ALFONSO MARTINEZ GONZALEZ        51 SENIOR-B        TOTANA               0:54:59 5:29
168)   230 FRANCISCO GARCIA GARCIA          52 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:55:22 5:32
169)   144 ALFONSO GONZALEZ ANDREU          17 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        0:55:33 5:33
170)    10 JERONIMO GARCIA SANCHEZ           5 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:55:40 5:33
171)   265 ANGEL GERARDO GAMBOA PEREZ       48 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:55:55 5:35
172)    30 DAVID VELASCO BARNES             29 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:55:57 5:35
173)     5 JOSE BARTOLOME TUDELA MARTINEZ    6 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:56:04 5:36
174)   109 PEDRO LOPEZ MORENO               49 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:56:07 5:36
175)   243 JOSE MANUEL RUVIRA MIRANDA       53 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:56:10 5:36
176)    29 ANGEL ANDRES RODRIGUEZ PEREZ     30 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:56:21 5:38
177)   177 JOSE LUIS PERIN                  50 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:56:23 5:38
178)   145 DOMINGO PEREZ SANCHEZ            51 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:56:24 5:38
179)     8 ANTONIO DIAZ LOPEZ                7 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:56:39 5:39
180)    51 PEDRO MONREAL MARMOL             54 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:56:45 5:40
181)    80 ANTONIO MATENCIO NICOLAS         52 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:56:53 5:41
182)   169 JUAN MARIA MARTINEZ MARTINEZ     53 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:56:53 5:41
183)   286 MOISES TUNEZ ALBA                 8 JUVENIL         INDEPENDIENTE        0:57:00 5:41
184)    18 FERNANDO ANDRES MULA AMOROS      31 SENIOR-A        SANTA BARBARA        0:57:03 5:42
185)   176 ADOLFO PATIÑO ALBALADEJO         54 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:57:09 5:42
186)   129 ANTONIA ASENSIO LOPEZ             1 VETERANA-B FEME MARATHON CARTAGENA   0:57:15 5:43
187)   241 MAXIMILIANO PEREZ COSTA          55 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        0:57:16 5:43
188)   103 TXEMA GARCIA MORENO              56 VETERANO-A      FUENTE ALAMO         0:57:19 5:43
189)   150 ROQUE GALQUEZ RUIZ               55 SENIOR-B        TOTANA               0:57:29 5:44
190)   277 JOSE LOPEZ GONZALEZ               2 VETERANO-C      INDEPENDIENTE        0:57:37 5:45
191)   160 LUIS MIGUEL ALVAREZ MIGUEL       56 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:57:55 5:47
192)    73 ENRIQUE MIRALLES VELA            57 SENIOR-B        LLEBEIG              0:58:00 5:47
193)   206 DAVID MUÑOZ GALLEGO              32 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        0:58:10 5:48
194)   208 ANTONIO SAURA LOPEZ              33 SENIOR-A        MARATHON CARTAGENA   0:58:12 5:49
195)   270 JUAN LUIS EGEA CELDRAN           18 VETERANO-B      MARATHON CARTAGENA   0:58:23 5:50
196)    68 JOSE BELCHI CARRASCO             58 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:58:41 5:52
197)    77 FRANCISCO J SANCHEZ FERRANDEZ    59 SENIOR-B        SANGONERA LA VERDE   0:59:24 5:56
198)   266 JOSE LATORRE SANCHEZ             19 VETERANO-B      MARATHON CARTAGENA   0:59:27 5:56
199)    76 FELIX CANO VIVANCOS              60 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        0:59:27 5:56
200)   134 JOSE ANTONIO AYALA ROMERO         9 JUVENIL         INDEPENDIENTE        1:00:07 6:00
201)   215 EDUARDO MONTSERRAT CAMACHO       34 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        1:00:09 6:00
202)   165 PEDRO LORENTE PARRA              61 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        1:00:36 6:03
203)    38 JAVIER BAÑOS TUDELA              35 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        1:01:06 6:06
204)   133 JOSE ANTONIO ANDANUCHE AYALA     12 PROMESA         INDEPENDIENTE        1:01:17 6:07
205)    88 LUIS PEREZ ALMANSA               57 VETERANO-A      INDEPENDIENTE        1:01:34 6:09
206)   127 MARIA JOSE CALONGE CERVANTES      3 VETERANA-A FEME MARATHON CARTAGENA   1:01:56 6:11
207)   275 JESUS SERNA MOLLA                 3 VETERANO-C      CEUTI                1:03:01 6:18
208)   148 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA       62 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        1:03:54 6:23
209)   237 JOSE ANTONIO MUÑOZ ROMERO        63 SENIOR-B        ZATOPEK              1:03:56 6:23
210)   120 MARIA MONSERRAT LOPEZ             1 JUVENIL FEMENIN INDEPENDIENTE        1:04:38 6:27
211)   130 MARIA CARMEN LOPEZ FRAGA          2 VETERANA-B FEME MARATHON CARTAGENA   1:04:49 6:28
212)    47 JUAN ASENSIO MAYOR               64 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        1:04:51 6:29
213)   267 CATI MUÑOZ GALLEGO                4 VETERANA-A FEME ZATOPEK              1:05:24 6:32
214)   170 FELIPE PAGAN ALBALADEJO          58 VETERANO-A      ZATOPEK              1:05:24 6:32
215)     6 FERNANDO ORTIZ MENDEZ            10 JUVENIL         INDEPENDIENTE        1:05:42 6:34
216)   146 DIEGO PEREZ SANCHEZ              65 SENIOR-B        INDEPENDIENTE        1:07:04 6:42
217)   128 PURIFICACION RESALT DOMINGUEZ     3 VETERANA-B FEME ELIOCROCA            1:08:16 6:49
218)   285 JOSE ANGEL TORNEL ALBA           11 JUVENIL         INDEPENDIENTE        1:10:30 7:02
219)   113 EDUARDO MONSERRAT DELGADO        20 VETERANO-B      INDEPENDIENTE        1:11:38 7:09
220)   214 JOAQUIN MANCERAS FERNANDEZ       36 SENIOR-A        INDEPENDIENTE        1:13:51 7:23
221)     2 ANTONIO MONSERRAT LOPEZ          12 JUVENIL         INDEPENDIENTE        1:14:23 7:26
222)   121 PAULA MONSERRAT LOPEZ             2 JUVENIL FEMENIN INDEPENDIENTE        1:15:16 7:31

Fuente: Crono3 Sistemas